iPadは2010年の初代モデル登場から現在まで、数多くのモデルが発売されてきました。
しかし、「どの世代がどのスペックなのか分かりにくい」と感じる人も多いはずです。
この記事では、iPad / iPad Air / iPad mini / iPad Proの全モデルを一覧化し、
「世代・リリース年・CPU・画面サイズ」をわかりやすく整理しました。
購入検討や中古選びの参考にも使える内容になっています。
iPad(無印)一覧
| 世代 | 発売年 | CPU | 画面サイズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | A4 | 9.7 |
| 2 | 2011 | A5 | 9.7 |
| 3 | 2012 | A5X | 9.7 |
| 4 | 2012 | A6X | 9.7 |
| 5 | 2017 | A9 | 9.7 |
| 6 | 2018 | A10 | 9.7 |
| 7 | 2019 | A10 | 10.2 |
| 8 | 2020 | A12 | 10.2 |
| 9 | 2021 | A13 | 10.2 |
| 10 | 2022 | A14 | 10.9 |
| 11 | 2025 | A16 | 11 |
iPad Air一覧
| 世代 | 発売年 | CPU | 画面サイズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | A7 | 9.7 |
| 2 | 2014 | A8X | 9.7 |
| 3 | 2019 | A12 | 10.5 |
| 4 | 2020 | A14 | 10.9 |
| 5 | 2022 | M1 | 10.9 |
| 6 | 2025 | M3 | 11 |
iPad mini一覧
| 世代 | 発売年 | CPU | 画面サイズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | A5 | 7.9 |
| 2 | 2013 | A7 | 7.9 |
| 3 | 2014 | A7 | 7.9 |
| 4 | 2015 | A8 | 7.9 |
| 5 | 2019 | A12 | 7.9 |
| 6 | 2021 | A15 | 8.3 |
| 7 | 2024 | A17 Pro | 8.3 |
iPad Pro一覧
| モデル | 発売年 | CPU | 画面サイズ |
|---|---|---|---|
| M2 | 2022 | M2 | 11 / 12.9 |
| M4 | 2024 | M4 | 11 / 13 |
| M5 | 2025 | M5 | 11 / 13 |
まとめ
- 無印iPad → コスパ重視
- Air → 性能と価格のバランス型
- mini → 持ち運び特化
- Pro → 最強スペック
用途に合わせて選ぶのが重要です。

